Home

Lamiere Inox

Materiali Commercializzati
Lamiere Inox in AISI 304 / 316 / 316L Nelle finiture 2B / BA / F1

Formati e spessori

Sp.mm Peso a mq 1000x2000 1000x3000 1000x4000 1250x2500 1250x3000 1250x4000 1500x3000 1500x4000
0,6 4,8 9,60 14,40 19,20 15,00 18,00 24,00 21,60 28,80
0,8 6,4 12,8 19,20 25,60 20,00 24,00 32,00 28,80 38,40
1 8 16,00 24,00 32,00 25,00 24,00 40,00 36,00 48,00
1,2 9,6 19,20 28,80 38,40 30,00 36,00 48,00 43,20 57,60
1,5 12 24,00 36,00 48,00 37,50 45,00 60,00 54,00 72,00
2 16 32,00 48,00 64,00 50,00 60,00 80,00 72,00 96,00
2,5 20 40,00 60,00 80,00 62,50 75,00 100,00 90,00 120,00
3 24 48,00 72,00 96,00 75,00 90,00 120,00 108,00 144,00
4 32 64,00 96,00 128,00 100,00 120,00 160,00 144,00 192,00
5 40 80,00 120,00 160,00 125,00 150,00 200,00 180,00 240,00
6 48 96,00 144,00 192,00 150,00 180,00 240,00 216,00 288,00
8 64 128,00 192,00 256,00 200,00 240,00 320,00 288,00 384,00
10 80 160,00 240,00 320,00 250,00 300,00 400,00 360,00 480,00
12 96 192,00 288,00 384,00 300,00 360,00 480,00 432,00 576,00

304 F1

Sp.mm 1000x2000 1250x2500 1500x3000
3
4
5
6
8
10
12