Home
Minerali
Materiali Commercializzati
Silicio Metallico
Tipologie / analisi
Il silicio metallico si differenzia in diverse tipologie: 99.99, 99.999, 99.9999, 2202, 3303, 411, 421, 441 e 553. Mentre le tipologie con la maggior percentuale di silicio, vengono commercialmente denominate "high grade" o "high purity", le altre sono definite come "standard". Sul mercato esistono differenti produttori e marchi, il formato e' in blocchi di dimensioni diverse: 10-50mm, 10-100mm, 50-100mm. Il lotto commerciale standard e' di 25 ton. Il silicio metallico e' imballato in sacchi (di circa 1 ton l'uno), sempre corredato dai certificati di analisi chimiche.Tipologia | Si | Fe | Al | Ca |
---|---|---|---|---|
Silicio 2202 con analisi chimiche | 99,5 min | 0,2% max | 0,2% max | 0,02% max |
Silicio 3303 con analisi chimiche | 99,3 min | 0,3% max | 0,3% max | 0,03% max |
Silicio 411 con analisi chimiche | 99,3 min | 0,4% max | 0,1% max | 0,1% max |
Silicio 421 con analisi chimiche | 99,2 min | 0,4% max | 0,2% max | 0,1% max |
Silicio 441 con analisi chimiche | 99,0 min | 0,4% max | 0,4% max | 0,1% max |
Silicio 553 con analisi chimiche | 98,5 min | 0,5% max | 0,5% max | 0,3% max |
Il silicio metallico viene usato come alligante con l'alluminio e con l'acciaio; viene anche impiegato come deossidante per la produzione dell'acciaio stesso. |