Home
Metallic Silicon
Marketed Materials
Metallic Silicon
Types / analysis
Metallic silicon differs in different types: 99.99, 99.999, 99.9999, 2202, 3303, 411, 421, 441 and 553 . While the types with the highest percentage of silicon, they come commercially called "high grade" or "high purity", the others they are defined as "standard". There are several on the market manufacturers and brands, the format is in blocks of different sizes: 10-50mm, 10-100mm, 50-100mm. The standard commercial lot is 25 ton. The metallic silicon is packed in bags (of about 1 ton one), always accompanied by chemical analysis certificates.Tipologia | Si | Fe | Al | Ca |
---|---|---|---|---|
Silicio 2202 con analisi chimiche | 99,5 min | 0,2% max | 0,2% max | 0,02% max |
Silicio 3303 con analisi chimiche | 99,3 min | 0,3% max | 0,3% max | 0,03% max |
Silicio 411 con analisi chimiche | 99,3 min | 0,4% max | 0,1% max | 0,1% max |
Silicio 421 con analisi chimiche | 99,2 min | 0,4% max | 0,2% max | 0,1% max |
Silicio 441 con analisi chimiche | 99,0 min | 0,4% max | 0,4% max | 0,1% max |
Silicio 553 con analisi chimiche | 98,5 min | 0,5% max | 0,5% max | 0,3% max |
Il silicio metallico viene usato come alligante con l'alluminio e con l'acciaio; viene anche impiegato come deossidante per la produzione dell'acciaio stesso. |